序号
| 企业(集团)名称 | 属地 | 纳税情况 | ||
| 合计 | ||||
| 1 | 冀中能源集团(含市域内分支机构) | 桥西区 | 112403 | |
| 2 | 河北邢台农村商业银行股份有限公司(含市域内分支机构) | 桥西区 | 71408 | |
| 3 | 河北省烟草公司邢台市公司 | 桥东区 | 71254 | |
| 4 | 旭阳煤化工集团公司(含市域内分支机构) | 邢台县 | 51865 | |
| 5 | 国网河北省电力公司邢台供电分公司(含市域内分支机构) | 桥东区 | 48776 | |
| 6 | 德龙控股有限公司(含市域内分支机构) | 邢台县 | 45941 | |
| 7 | 晶龙实业集团有限公司(含市域内分支机构) | 宁晋县 | 33200 | |
| 8 | 邢台银行股份有限公司(含市域内分支机构) | 桥东区 | 29088 | |
| 9 | 邢台钢铁有限责任公司(含市域内分支机构) | 桥西区 | 27389 | |
| 10 | 今麦郎集团(含市域内分支机构) | 隆尧县 | 21461 | |
| 11 | 龙星化工股份有限公司(含市域内分支机构) | 沙河市 | 20818 | |
| 12 | 玉锋实业集团有限公司(含市域内分支机构) | 宁晋县 | 18706 | |
| 13 | 建滔(河北)集团有限公司 (含市域内分支机构) | 内丘县 | 15876 | |
| 14 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 沙河市 | 14572 | |
| 15 | 中国人民财产保险股份有限公司邢台分公司(含市域内分支机构) | 桥东区 | 14563 | |
| 16 | 邢台市碧桂园房地产开发有限公司 | 邢台县 | 12910 | |
| 17 | 河北海生集团(含市域内分支机构) | 沙河市 | 11992 | |
| 18 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 桥东区 | 10269 | |
| 19 | 河北家乐园集团(含市域内分支机构) | 桥东区 | 10173 | |
| 20 | 河北超威电源有限公司 | 新河县 | 9969 | |
| 21 | 奎山集团(含市域内分支机构) | 隆尧县 | 9929 | |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司邢台分行(含市域内分支机构) | 桥西区 | 9869 | |
| 23 | 邢台恒皓房地产开发有限公司 | 开发区 | 9454 | |
| 24 | 河北宁纺集团有限责任公司(含市域内分支机构) | 宁晋县 | 9224 | |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司邢台分行(含市域内分支机构) | 桥东区 | 9023 | |
| 26 | 中国银行股份有限公司邢台分行(含市域内分支机构) | 桥西区 | 8597 | |
| 27 | 河北安全实业集团(含市域内分支机构) | 沙河市 | 8475 | |
| 28 | 中国平安财产保险股份有限公司邢台分公司(含市域内分支机构) | 桥东区 | 8309 | |
| 29 | 河北御捷车业有限公司(含市域内分支机构) | 清河县 | 7533 | |
| 30 | 河北健民淀粉糖业有限公司(含市域内分支机构) | 宁晋县 | 7503 | |
| 31 | 河北亿力房地产开发有限公司 | 清河县 | 6841 | |
| 32 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司(含市域内分支机构) | 桥西区 | 6673 | |
| 33 | 永康集团(含市域内分支机构) | 桥西区 | 6406 | |
| 34 | 远大阀门集团有限公司 | 隆尧县 | 6214 | |
| 35 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 沙河市 | 5725 | |
| 36 | 中国农业银行股份有限公司邢台分行(含市域内分支机构) | 桥西区 | 5612 | |
| 37 | 蓝池集团有限公司 | 桥西区 | 5531 | |
| 38 | 邢台三厦铸铁有限公司 | 隆尧县 | 5528 | |
| 39 | 河北锦鹏房地产开发有限公司 | 开发区 | 5142 | |
| 40 | 河北德金玻璃有限公司(含市域内分支机构) | 沙河市 | 4799 | |
| 41 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 沙河市 | 4512 | |
| 42 | 中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司(含市域内分支机构) | 桥西区 | 4348 | |
| 43 | 上大集团(含市域内分支机构) | 清河县 | 4341 | |
| 44 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 桥东区 | 4233 | |
| 45 | 空气化工产品(邢台)有限公司 | 桥西区 | 4196 | |
| 46 | 邢台金凯利房地产开发集团有限公司 | 桥东区 | 4129 | |
| 47 | 中国人寿保险股份有限公司邢台分公司(含市域内分支机构) | 桥东区 | 4004 | |
| 48 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 沙河市 | 3810 | |
| 49 | 宁晋县凤凰房地产开发有限公司 | 宁晋县 | 3747 | |
| 50 | 南和县鸿远房地产开发有限责任公司 | 南和县 | 3608 | |
| 51 | 邢台双达房地产开发有限公司 | 桥东区 | 3399 | |
| 52 | 邢台钟鼎和泰房地产开发有限公司 | 桥西区 | 3331 | |
| 53 | 邢台恒悦房地产开发有限公司 | 桥西区 | 3328 | |
| 54 | 邢台汇昌集团(含市域内分支机构) | 任县 | 3320 | |
| 55 | 河北金汇通集团(含市域内分支机构) | 沙河市 | 3232 | |
| 56 | 河北迎新玻璃集团有限公司(含市域内分支机构) | 沙河市 | 3219 | |
| 57 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 开发区 | 3160 | |
| 58 | 中建冀泉供水有限责任公司 | 桥西区 | 3110 | |
| 59 | 垫富宝投资有限公司 | 新河县 | 3054 | |
| 60 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 开发区 | 2966 | |
| 61 | 名阳保险销售有限责任公司河北分公司 | 临西县 | 2876 | |
| 62 | 邢台天行健房地产开发有限公司 | 桥西区 | 2875 | |
| 63 | 河北三川化工有限公司 | 大曹庄 | 2866 | |
| 64 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 清河县 | 2773 | |
| 65 | 特瑞堡集团(河北)有限公司(含市域内分支机构) | 桥西区 | 2740 | |
| 66 | 河北亿利橡塑集团有限公司 | 清河县 | 2738 | |
| 67 | 河北正大玻璃有限公司 | 沙河市 | 2678 | |
| 68 | 惠尔信有限公司(含市域内分支机构) | 宁晋县 | 2670 | |
| 69 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 | 清河县 | 2616 | |
| 70 | 好孩子儿童品平乡有限公司 | 平乡县 | 2607 | |
| 71 | 建华建材(河北)有限公司 | 沙河市 | 2540 | |
| 72 | 河北宸泰房地产开发有限责任公司 | 开发区 | 2475 | |
| 73 | 宁晋县文广体房地产开发有限公司 | 宁晋县 | 2454 | |
| 74 | 邢台盛世房地产开发有限公司 | 桥西区 | 2440 | |
| 75 | 河北信德房地产开发有限公司威县分公司 | 威县 | 2423 | |
| 76 | 邢台城乡房地产开发有限公司 | 桥西区 | 2405 | |
| 77 | 邢台燃气集团有限责任公司 | 桥西区 | 2394 | |
| 78 | 邢台晔田房地产开发有限公司 | 桥东区 | 2337 | |
| 79 | 巨鹿县方圆房地产开发有限责任公司 | 巨鹿县 | 2328 | |
| 80 | 石家庄海丰房地产开发有限公司威县第一分公司 | 威县 | 2257 | |
| 81 | 河北青田房地产开发有限公司 | 沙河市 | 2248 | |
| 82 | 邢台路桥建设总公司 | 桥东区 | 2242 | |
| 83 | 柏乡县宝石纸业有限公司 | 柏乡县 | 2228 | |
| 84 | 邢台帝源房地产开发有限公司 | 南和县 | 2203 | |
| 85 | 河北天牛房地产开发有限公司 | 南和县 | 2170 | |
| 86 | 河北银行股份有限公司邢台分行 | 桥西区 | 2168 | |
| 87 | 河北隆通房地产开发有限公司 | 威县 | 2139 | |
| 88 | 河北华宇建筑有限责任公司 | 隆尧县 | 2123 | |
| 89 | 邢台中联水泥有限公司 | 内丘县 | 2121 | |
| 90 | 河北家墅房地产开发有限公司第二分公司 | 巨鹿县 | 2028 | |
| 91 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 沙河市 | 2024 | |
| 92 | 河北颐正房地产开发有限公司 | 清河县 | 2020 | |
| 93 | 邢台市月晟房地产开发有限公司 | 桥西区 | 2019 | |
| 94 | 邢台北国商城有限责任公司 | 桥西区 | 2018 | |
| 95 | 河北万运房地产开发有限公司南和分公司 | 南和县 | 1980 | |
| 96 | 河北万邦复临药业有限公司 | 临西县 | 1927 | |
| 97 | 邢台建德水泥有限公司 | 邢台县 | 1902 | |
| 98 | 邢台天合房地产开发有限公司 | 桥西区 | 1877 | |
| 99 | 任县家和房地产开发有限公司 | 任县 | 1876 | |
| 100 | 河北宏屹房地产开发有限公司平乡县三合街分公司 | 平乡县 | 1869 |
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com
