2017迈锐宝销量排行榜(哪年的迈锐宝最好)
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年11月迈锐宝销量为17504辆,在通用雪佛兰销量中占比30.12%,在中型车销量中排名第2位。
迈锐宝销量走势图 (单位:辆)
2017年11月,迈锐宝销量同比增长48.6%,环比增长20.54%;最近12个月中,迈锐宝销量在2017年11月达到最高,销量为17504辆。
迈锐宝最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用雪佛兰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-11 | 17504 | 30.12% | 9.05% | 2 |
2017-10 | 14521 | 26.56% | 7.51% | 3 |
2017-09 | 13654 | 26.63% | 7.06% | 5 |
2017-08 | 10548 | 27.92% | 5.45% | 5 |
2017-07 | 10324 | 29.19% | 5.34% | 5 |
2017-06 | 8149 | 22.81% | 4.21% | 9 |
2017-05 | 7225 | 26.93% | 3.74% | 12 |
2017-04 | 6299 | 21.09% | 3.26% | 12 |
2017-03 | 5391 | 19.93% | 2.79% | 12 |
2017-02 | 3317 | 15.52% | 1.72% | 14 |
2017-01 | 9630 | 26.14% | 4.98% | 9 |
2016-12 | 13106 | 25.67% | 6.78% | 6 |
在中型车市场,迈锐宝在2017年11月份的市场份额同比增长了3.47%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2017年1-11月,迈锐宝的累计销量达到106562辆, 同比增长25.1%, 在中型车销量排名为第8位。
通用雪佛兰2017年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科沃兹 | 21361 | 紧凑型车 | 11 | 36.76% |
迈锐宝 | 17504 | 中型车 | 2 | 30.12% |
科鲁兹 | 10313 | 紧凑型车 | 27 | 17.75% |
探界者 | 7592 | SUV | 42 | 13.07% |
创酷 | 1283 | SUV | 112 | 2.21% |
乐风RV | 55 | 小型车 | 32 | 0.09% |
迈锐宝与竞品车型销量对比(2017年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈锐宝 | 17504 | 中型车 | 2 | 通用雪佛兰 | 30.12% |
君越 | 9142 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 4.21% |
君威 | 5762 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 | 2.65% |
迈腾 | 18435 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 15.31% |
锐志 | 2 | -- | 一汽丰田 | -- | |
锐志 | 0 | -- | 一汽丰田 | -- |
迈锐宝 16.49-18.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com