淘宝鲜菜店排名前十(鲜儿菜怎么做)
中国质量新闻网讯 2023年9月28日,上海市宝山区市场监督管理局发布2023年宝山区食品经营环节监督抽检情况通报(第11期)。据通报,本次食品经营环节共抽检248批次,不合格9批次。
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结果 | 不合格项目 | 对抽检不合格食品及相关食品生产经营者的查处情况 |
1 | / | / | 上海市宝山区叶冬梅食品店 | 饿了么年吉菜场 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鲜鸭蛋 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
2 | / | / | 上海市宝山区秦艳蔬菜店 | 美 团外卖金罗店农贸市场(新街店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 莴苣 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
3 | / | / | 上海市宝山区张红小百货店 | 饿了么生态菜农(罗南市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
4 | / | / | 上海市宝山区勇强食品经营部 | 饿了么珍味小梅园 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 芹菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
5 | / | / | 上海市宝山区同然杂货店 | 京东到家菜加壹-东太路店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 青菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
6 | 供应商:上海骏果实业有限公司 | / | 上海联华超市发展有限公司潘新路店 | 饿了么联华超市(萧月路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 蓝莓 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
7 | / | / | 上海市宝山区周翔翔水果店 | 饿了么农夫果园 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 香蕉 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
8 | / | / | 上海联华超市发展有限公司潘新路店 | 饿了么联华超市(萧月路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 原木香菇 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
9 | / | / | 上海市宝山区永盛杂货店 | 饿了么永盛超市 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鸡蛋 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
10 | / | / | 上海市宝山区晴雨蔬菜经营部 | 美 团外卖美速达(祁北市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 牛肉丝 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
11 | / | / | 上海市宝山区泽荣肉类经营部 | 美 团外卖国江农贸市场(国权北路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 西红柿 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
12 | / | / | 刘训永 | 饿了么毛胡子水产(虎林路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 河虾 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
13 | / | / | 上海市宝山区天缘食品经营部 | 饿了么农鲜汇果蔬超市 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 大白菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
14 | / | / | 上海市宝山区小亮南北干货店 | 美 团外卖百谷菜市(淞南菜市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 生花生米 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
15 | / | / | 上海市宝山区阿勇水产行 | 美 团外卖鲜即道平价海鲜直供(宝山江阳店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 对虾 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
16 | / | / | 上海市宝山区鲜品汇食品店 | 饿了么鲜食汇 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 菠菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
17 | / | / | 上海市宝山区肖凌亮海鲜店 | 饿了么荣荣海鲜(三门店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 墨鱼 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
18 | / | / | 上海市宝山区果之鲜水果店 | 美 团外卖鲜丰水果(上海香颂名邸店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 澳洲蜜桔 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
19 | / | / | 上海市宝山区安然水果店 | 美 团外卖百果园(上海松兰路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 进口蜜柑 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
20 | / | / | 訾土 | 美 团外卖菜小鲜(宝山香逸湾市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鸡毛菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
21 | / | / | 上海鲜秦贸易有限公司 | 京东到家淘菜园-上海庙行蔬果店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 黄瓜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 合格 | ||
22 | / | / | 上海市宝山区炫时农产品店 | 美 团外卖菜小鲜(宝山电台路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鲜毛豆 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
23 | / | / | 上海市宝山区文印肉类经营部 | 美 团外卖菜文基(生态祁北菜场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 牛蛙 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
24 | / | / | 上海市宝山区秦艳蔬菜店 | 美 团外卖金罗店农贸市场(新街店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 猪肝 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
25 | / | / | 上海司芃贸易有限公司 | 美 团外卖菜小鲜(老农民生鲜超市店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 牛肉 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
26 | / | / | 上海昂企贸易有限公司 | 美 团外卖联华超市(纬地路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 猪五花肉 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
27 | / | / | 上海市宝山区光耀副食品店 | 美 团外卖月浦蔬菜交易市场生鲜直送 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鸭子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
28 | / | / | 谢爱平 | 美 团外卖优品生鲜(上海锦秋路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 梭子蟹 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
29 | / | / | 上海市宝山区长俊水产店 | 美 团外卖海知缘净化安全鱼 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 河虾 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
30 | / | / | 上海市宝山区申果优选食品经营部 | 美 团外卖百果园(上海学府涵青2店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 柠檬 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
31 | / | / | 上海市宝山区老州山食品店 | 饿了么鲜生活生鲜(真北路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 青椒 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
32 | / | / | 上海市宝山区杜占辉食品店 | 美 团外卖田掌柜水果(宝山店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 红心火龙果 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
33 | / | / | 上海市宝山区王墙蔬菜摊 | 饿了么王小菜(团结路绿叶市场门店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 生花生米 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
34 | / | / | 宗秀全 | 美 团外卖王小菜(团结路绿叶市场门店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鲜百合 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
35 | / | / | 上海市宝山区吴立峰禽蛋店 | 饿了么松玉食品店 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 红豆 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
36 | / | / | 上海宝营农贸市场经营管理有限公司 | 饿了么绿叶市集(同泰北路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 绿豆芽 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
37 | / | / | 上海市宝山区阿勇水产行 | 饿了么鲜即道平价海鲜直供 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 河虾 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
38 | / | / | 上海世纪联华超市宝山有限公司海江路店 | 京东到家世纪联华(海江路店) | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 青凯特芒果 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
39 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市宝林店 | 饿了么华联超市(宝林店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 韭菜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
40 | / | / | 上海市宝山区朋飞综合经营部 | 饿了么老顾水产生鲜 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 乌贼 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
41 | / | / | 上海恒语果品有限公司 | 美 团外卖食果优品,生鲜超市(月浦店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 韭菜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
42 | / | / | 上海熠吉实业有限公司 | 美 团外卖好运生鲜(电台路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 花甲(花蛤) | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
43 | / | / | 上海熠吉实业有限公司 | 美 团外卖好运生鲜(电台路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 猪肝 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
44 | / | / | 上海市宝山区弘波农副产品经营部 | 美 团外卖美速达(弘保集贸市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 牛百叶 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
45 | / | / | 上海市宝山区名兰水果店 | 饿了么名兰果业(电台路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 绿宝石香瓜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
46 | / | / | 上海市宝山区同芸食品店 | 饿了么平价水果 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 巨峰葡萄 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
47 | / | / | 上海菊汇贸易有限公司 | 美 团外卖全全鲜菜(顾村店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鳊鱼 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
48 | / | / | 上海市宝山区亿果诺水果店 | 饿了么水果厨房(富联路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 怡颗莓(蓝莓) | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
49 | / | / | 上海市宝山区维甲百货店 | 饿了么菜老包(维C生鲜超市店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 毛芹菜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
50 | / | / | 上海垂炼贸易有限公司 | 美 团外卖汉军水产(江杨市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 泥鳅 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
51 | / | / | 上海市宝山区谢桂香水产行 | 饿了么彼岸优鲜(江阳店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 八爪鱼 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
52 | / | / | 上海市宝山区顺心肉类经营部 | 美 团外卖菜鲜生(杨行农贸市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 八爪鱼 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
53 | / | / | 上海诚实果篮果品有限公司第一分公司 | 饿了么诚实果品(水产西路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 美瓤西瓜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 | ||
54 | / | / | 上海世纪联华超市宝山月浦有限公司 | 淘宝淘鲜达世纪联华上海月浦店 | 浙江淘宝网络有限公司 | 上海 | 牛腩 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
55 | / | / | 上海聚源来生鲜超市中心 | 饿了么聚源来生鲜超市 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 老姜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
56 | / | / | 上海信动贸易有限公司 | 美 团外卖信动活海鲜 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 羊排 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
57 | / | / | 上海月浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 饿了么吉买盛(月浦店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 巨峰葡萄 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
58 | / | / | 上海月浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 淘宝淘鲜达吉买盛月浦店 | 浙江淘宝网络有限公司 | 上海 | 鸭肫 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
59 | / | / | 上海逸刻新零售网络科技有限公司江杨北路店 | 饿了么逸刻生鲜(江杨北路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 线茄 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
60 | / | / | 上海市宝山区正川肉类经营部 | 美 团外卖24生鲜(上海罗南店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 猪大肠 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
61 | / | / | 上海果遇鲜食品有限公司 | 美 团外卖果遇(果捞•果切•整果•月浦店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 玉菇甜瓜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
62 | / | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 淘宝淘鲜达大润发上海美兰湖店半日达 | 浙江淘宝网络有限公司 | 上海 | 乌鸡 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
63 | / | / | 上海市宝山区闽缘水果店 | 美 团外卖闽缘鲜果 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 水仙芒 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
64 | / | / | 上海市宝山区景茸食品店 | 美 团外卖百果园(上海宝宸怡景园店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 香瓜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
65 | / | / | 上海市宝山区迪霖蔬菜经营部 | 饿了么振新菜市场(迪霖店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 乌鸡 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
66 | / | / | 上海心悦居百货有限公司 | 京东到家菜加壹-场联路店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 豇豆 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
67 | / | / | 上海市宝山区豫新牛羊肉经营部 | 饿了么呼伦贝尔牛羊肉 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 羊肉 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
68 | / | / | 上海市宝山区春兰禽蛋经营部 | 饿了么庆年渔市(祁众农贸市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
69 | / | / | 上海市宝山区实在农副产品店 | 美 团外卖贵丰蛋品(锦秋路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鸽子 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
70 | / | / | 上海市宝山区长俊水产店 | 美 团外卖海知缘净化安全鱼 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 黄鳝 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
71 | / | / | 上海市宝山区陈凯蔬菜经营部 | 饿了么余曼丽蔬菜经营部 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 牛蛙 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
72 | / | / | 上海鲜秦贸易有限公司 | 京东到家淘菜园-上海庙行蔬果店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 黄鳝 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
73 | / | / | 上海市宝山区语昕杂货店 | 饿了么鲜我(淞南菜市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 菠菜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
74 | / | / | 上海市宝山区相坤食品店 | 美 团外卖大家园农贸市场 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 生姜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
75 | / | / | 上海市宝山区张红肉制品店 | 饿了么鲜我(顾村集贸市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 黄瓜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
76 | 包装商:上海天恩绿色食品有限公司 | 包装商地址:上海市浦东新区宣桥镇宣夏路661号5幢2层 | 清美鲜食(上海)企业管理有限公司教育路分公司 | 饿了么清美鲜家(教育路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 猪五花肉 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
77 | / | / | 上海市宝山区名兰水果店 | 饿了么名兰果业(电台路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 桂味荔枝 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
78 | / | / | 上海市宝山区孙万祥水果店 | 饿了么珃果果批发行(沪太路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 新西兰佳沛金果 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
79 | / | / | 上海市宝山区根义食品店 | 京东到家比邻鲜-共富路店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 豇豆 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
80 | / | / | 上海心悦居百货有限公司 | 京东到家菜加壹-场联路店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 鲫鱼 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
81 | / | / | 上海市宝山区诚信水产经营部 | 京东到家菜加壹-三泉路店 | 上海京东到家元信信息技术有限公司(京东到家) | 上海 | 小泥鳅 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
82 | 南京祥瑞农副产品开发有限公司 | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司宝山第二分公司 | 饿了么ALDI奥乐齐超市(红太阳店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 茭白 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
83 | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | / | 上海盒马网络科技有限公司宝山第四分公司 | 饿了么盒马鲜生(绿地新都汇店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 脐橙 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 合格 | ||
84 | / | / | 上海市宝山区小武粮油店 | 饿了么生鲜惠(共江路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鸡蛋 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
85 | / | / | 上海市宝山区利峰食品店 | 饿了么阿美姐味鲜方便菜 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 黄豆芽 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
86 | / | / | 上海市宝山区晓付水果店 | 饿了么精品水果(宝山店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 香蕉 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
87 | / | / | 上海悦翎贸易商行 | 美 团外卖京东便利店(精品超市) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 黄豆 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
88 | / | / | 上海市宝山区鲜甜水果店 | 美 团外卖鲜甜水果行 | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 荔枝 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
89 | / | / | 李武松 | 美 团外卖幸运食谱(宝山祈北路菜市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鸭蛋 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
90 | / | / | 上海市宝山区左金珠农产品商店 | 美 团外卖比邻鲜(祁北菜市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 猪前腿肉 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
91 | / | / | 陈明刚 | 美 团外卖菜文基(蕴川路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 牛毛肚 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
92 | / | / | 李武松 | 美 团外卖幸运食谱(宝山祈北路菜市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 韭菜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
93 | / | / | 上海市宝山区栗峰食品店 | 饿了么果栗园(牡丹江路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 生腰果 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
94 | / | / | 上海市宝山区顺心肉类经营部 | 美 团外卖菜鲜生(杨行农贸市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 乌鸡 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
95 | / | / | 上海市宝山区谢桂香水产行 | 美 团外卖彼岸优鲜(江阳店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 青蟹 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 合格 | ||
96 | / | / | 清美鲜食(上海)企业管理有限公司真华路分公司 | 饿了么清美鲜家(真华路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 薄皮辣椒 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
97 | / | / | 上海市宝山区炬焰食品店 | 美 团外卖锅圈食汇火锅烧烤食材(真大路店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 娃娃菜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
98 | 上海军安特种蛋鸡场 | 上海市浦东新区书院镇滨果公路2544号 | 清美鲜食(上海)企业管理有限公司真华路分公司 | 饿了么清美鲜家(真华路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鹤小仙无抗鲜鸡蛋 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 合格 | ||
99 | / | / | 上海市宝山区春兰禽蛋经营部 | 饿了么庆年渔市(祁众农贸市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 蛏子 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
100 | / | / | 上海市宝山区老州山食品店 | 饿了么鲜生活生鲜(真北路店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鲫鱼 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
101 | / | / | 上海市宝山区广盛食用农产品经营部 | 饿了么老菜农(菊泉菜市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 乌鸡 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
102 | / | / | 上海市宝山区广盛食用农产品经营部 | 美 团外卖老菜农(菊泉菜市场店) | 北京三快科技有限公司(美 团网) | 上海 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 合格 | ||
103 | 供应商:王津畜禽养殖专业合作社 | 供应商地址:河北省辛集市张古庄镇张古庄村10号 | 上海宝山永辉超市有限公司陆翔路分公司 | 饿了么永辉超市(宝山正大乐城店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-07-26 | 食用农产品 | 合格 | ||
104 | / | / | 上海市宝山区迪霖蔬菜经营部 | 饿了么振新菜市场(迪霖店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 鸭蛋 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 合格 | ||
105 | / | / | 上海市宝山区陈凯蔬菜经营部 | 饿了么余曼丽蔬菜经营部 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 | 合格 | ||
106 | / | / | 上海市宝山区心湖水果店 | / | / | 上海 | 杭州湾葡萄 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
107 | / | / | 上海市宝山区三丫蔬菜店 | / | / | 上海 | 豇豆 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
108 | / | / | 上海市宝山区心湖水果店 | / | / | 上海 | 奶油葡萄 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
109 | / | / | 上海市宝山区三丫蔬菜店 | / | / | 上海 | 马铃薯 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
110 | / | / | 上海市宝山区燕生蔬菜店 | / | / | 上海 | 茄子 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
111 | / | / | 上海野桥集贸市场经营管理有限公司蔡洪强 | / | / | 上海 | 上海青菜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
112 | / | / | 上海市宝山区燕生蔬菜店 | / | / | 上海 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
113 | / | / | 上海野桥集贸市场经营管理有限公司蔡洪强 | / | / | 上海 | 宁夏青菜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
114 | / | / | 上海合德食品有限公司第二分公司 | / | / | 上海 | 鸡蛋 | / | 2023-07-14 | 食用农产品 | 合格 | ||
115 | / | / | 上海合德食品有限公司第二分公司 | / | / | 上海 | 豇豆 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 合格 | ||
116 | / | / | 上海常州丽华快餐有限公司宝山分公司 | / | / | 上海 | 鸡毛菜 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
117 | / | / | 上海常州丽华快餐有限公司宝山分公司 | / | / | 上海 | 西芹 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
118 | / | / | 上海园沁餐饮管理有限公司 | / | / | 上海 | 苹果 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
119 | / | / | 上海园沁餐饮管理有限公司 | / | / | 上海 | 鸡蛋 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
120 | / | / | 上海市宝山区张文豹农产品经营部 | / | / | 上海 | 水蜜桃 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
121 | / | / | 上海祁众集贸市场经营管理有限公司张海英 | / | / | 上海 | 大头虾(淡水虾) | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 合格 | ||
122 | 安徽农恒生态农业科技发展有限责任公司 | 安徽省宣城市广德市桃州镇 | 上海市宝山区囤选食品经营部 | / | / | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
123 | 安徽和威农业开发股份有限公司食品分公司 | 安徽省宣城市广德市桃州镇 | 上海市宝山区囤选食品经营部 | / | / | 上海 | 鸡翅根肉 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
124 | / | / | 上海市宝山区张文豹农产品经营部 | / | / | 上海 | 橘子 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 合格 | ||
125 | / | / | 上海市宝山区囤选食品经营部 | / | / | 上海 | 豇豆 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 合格 | ||
126 | / | / | 上海祁众集贸市场经营管理有限公司张海英 | / | / | 上海 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 合格 | ||
127 | 内蒙古草原福美食品有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区美丽河镇绿色农畜产品加工园区 | 上海利峰餐饮管理有限公司 | / | / | 上海 | 牛腩(牛肉) | / | 2023-07-22 | 食用农产品 | 合格 | ||
128 | 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 江苏省淮安市淮安区铁云路58号 | 上海利峰餐饮管理有限公司 | / | / | 上海 | 猪后腿肉 | / | 2023-07-22 | 食用农产品 | 合格 | ||
129 | / | / | 上海超齐尚贸易有限公司 | / | / | 上海 | 洋鸡蛋 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 合格 | ||
130 | / | / | 上海超齐尚贸易有限公司 | / | / | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 合格 | ||
131 | / | / | 上海市宝山区中盛食品店 | / | / | 上海 | 豇豆 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 合格 | ||
132 | / | / | 上海市宝山区中盛食品店 | / | / | 上海 | 红心小草鸡蛋 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 合格 | ||
133 | / | / | 上海象鲜网络科技有限公司 | / | / | 上海 | 番茄 | / | 2023-08-12 | 食用农产品 | 合格 | ||
134 | / | / | 上海象鲜网络科技有限公司 | / | / | 上海 | 皇冠梨 | / | 2023-08-13 | 食用农产品 | 合格 | ||
