惠东饮料销量排名前十(广东比较畅销的饮料)
中国质量新闻网讯 近日,广东省惠东县市场监督管理局公布食品安全监督抽检信息(2023年第7期),共抽检10批次,经检验合格产品10次,不合格产品0批次。
检测结果仅指本次抽检标称的生产经营企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。本次监督抽检重点针对发现的情况,选择监督抽检重点区域、重点企业和重点品种,突出抽样的靶向性。
序号 | 任务来源/ 项目名称 |
抽查领域 | 区域类型 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品 次亚类 |
食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 备注 |
1 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 婴幼儿配方食品 | 婴幼儿配方食品(湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺) | 幼儿配方食品 | 幼儿配方食品 | XBJ23441323608232253ZX | XBJ23441323608232253ZX | 君乐宝幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | / | 2022-09-29 | 2023-03-14 | 惠东县大岭妈咪宝宝贝母婴店 | 惠东县大岭新安平梁路 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区碧水街2号 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计)、乙基香兰素、香兰素、铅(以Pb计)、硝酸盐(以NaNO₃计)、三聚氰胺、黄曲霉毒素B₁、黄曲霉毒素M₁ | 合格 | / | / | / | / | |
2 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 凉茶(自制) | XBJ23441323608232255ZX | XBJ23441323608232255ZX | 清热解毒(凉茶) | / | / | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 惠东县平山四季百草堂凉茶店 | 惠东县平山莲花中路44号 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | |
3 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | XBJ23441323608232252ZX | XBJ23441323608232252ZX | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2022-10-23 | 2023-03-15 | 惠东县平海镇老杨商店 | 惠东县平海镇新市场 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 合格 | / | / | / | / | |
4 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | XBJ23441323608232249ZX | XBJ23441323608232249ZX | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | / | 2022-08-27 | 2023-03-17 | 惠东县安墩镇佳存商店 | 惠东县安墩镇热汤村上围热汤街24号 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮 | 合格 | / | / | / | / | |
5 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | XBJ23441323608232248ZX | XBJ23441323608232248ZX | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | / | 2022-12-04 | 2023-03-20 | 惠东县平山民利百货商店 | 惠东县平山潭公下坪山九龙峰路口 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、镉(以Cd计) | 合格 | / | / | / | / | |
6 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | XBJ23441323608232250ZX | XBJ23441323608232250ZX | 金龙鱼特香花生油 | 900毫升/瓶 | 金龙鱼 | 2022-11-29 | 2023-03-21 | 惠东县平山朱秀招商店 | 惠东县平山红岭上路3号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、乙基麦芽酚、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | / | / | / | / | |
7 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | XBJ23441323608232251ZX | XBJ23441323608232251ZX | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 外婆乡小榨 | 2022-11-30 | 2023-03-21 | 惠东县平山朱秀招商店 | 惠东县平山红岭上路3号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、铅(以Pb计)、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 合格 | / | / | / | / | |
8 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 凉茶(自制) | XBJ23441323608232256ZX | XBJ23441323608232256ZX | 廿四味茶 | 散装称重 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 惠东县日康凉茶店 | 惠东县平山莲花中路11号 | / | / | 糖精钠(以糖精计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | / | / | / | |
9 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 餐饮 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441323608232254ZX | XBJ23441323608232254ZX | 湿粉条 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 惠东县平山和正早餐店 | 惠东县平山莲花西路7号 | 惠东县兴记食品加工厂 | 惠东县大岭镇新安大浪村B区 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | / | / | / | |
10 | 2023年广东惠州惠东上半年“守查保”专项食品监督抽检计划实施方案(方舟) | 餐饮 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441323608232767ZX | XBJ23441323608232767ZX | 湿粉条 | 5kg/袋 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 惠东县平山李波记饮食店 | 惠东县平山东湖莲花西路3号 | 惠东县兴记食品加工厂 | 惠东县大岭镇新安大浪村B区 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | / | / | / |
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com