中国质量新闻网讯 近日,贵州省仁怀市市场监督管理局发布2023年食用农产品质量监测结果汇总表(第一期)。
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 不合格项目 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 |
1 | XBJ23520382690236702 | 后腿瘦肉(猪肉) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | 贵州养心食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇新柱村 | / | 合格 | / | 4/27/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
2 | XBJ23520382690236705 | 湘佳鲜丝乌鸡 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | 湖南湘佳牧业股份有限公司(家禽) | 湖南省常德市石门县经济开发区夹路9号 | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
3 | XBJ23520382690236703 | 猪肝 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | 贵州养心食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇新柱村 | / | 合格 | / | 4/27/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
4 | XBJ23520382690236704 | 牛后腿肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | 遵义县喇叭镇屠宰场 | 贵州省遵义市新蒲新区喇叭镇喇叭村 | / | 合格 | / | 4/27/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
5 | XBJ23520382690236711 | 枇杷 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 枇杷 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/25/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
6 | XBJ23520382690236709 | 特特香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
7 | XBJ23520382690236706 | 鸡脯肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/19/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
8 | XBJ23520382690236834 | 安岳特级柠檬 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
9 | XBJ23520382690236708 | 香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
10 | XBJ23520382690236714 | 仔姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/25/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
11 | XBJ23520382690236716 | 花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/10/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
12 | XBJ23520382690236707 | 冰鸭胗 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/19/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
13 | XBJ23520382690236713 | 国产柠檬 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/25/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
14 | XBJ23520382690236833 | 小芒果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 不合格 | 吡唑醚菌酯 ‖0.073 mg/kg ‖≤0.05 mg/kg | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | |
15 | XBJ23520382690236712 | 小红李 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/25/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
16 | XBJ23520382690236710 | 国产猕猴桃 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
17 | XBJ23520382690236832 | 国产香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
18 | XBJ23520382690236715 | 生姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路酒都广场1.2层 | 城市 | 超市 | 贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/25/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
19 | XBJ23520382690236828 | 花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/24/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
20 | XBJ23520382690236829 | 黑花生 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 3/30/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
21 | XBJ23520382690236830 | 唐山水蜜桃 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
22 | XBJ23520382690236826 | 绿豆 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/23/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
23 | XBJ23520382690236827 | 红皮花生 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/24/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
24 | XBJ23520382690236831 | 洛川富士苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
25 | XBJ23520382690236825 | 红胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
26 | XBJ23520382690236822 | 瓢儿白 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
27 | XBJ23520382690236823 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
28 | XBJ23520382690236824 | 杏鲍菇精选 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 | ||
29 | XBJ23520382690236821 | 老姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省遵义市仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼 | 城市 | 超市 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 仁怀 | / | / | / | / | 合格 | / | 4/26/2023 | / | 4/27/2023 | 食用农产品 |
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com